ง22261 การเพาะเลี้ยงลูกปลา
ครูผู้สอน ครูพรพัฒน์ ภักดิ์โพธิ์ ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
ง22261 การเพาะเลี้ยงลูกปลา
ครูผู้สอน ครูพรพัฒน์ ภักดิ์โพธิ์ ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48371 | 2 | 5 | 25 | เด็กหญิง | ณภัสนันท์ | เสริมกลาง | ||
| 2 | 48379 | 2 | 5 | 33 | เด็กหญิง | พิชญาภา | สร้อยสน | ||
| 3 | 48380 | 2 | 5 | 34 | เด็กหญิง | พิชามญชุ์ | ปัญญานันทศิริกุล | ||
| 4 | 48383 | 2 | 5 | 37 | เด็กหญิง | วริศรา | กุลศิริ | ||
| 5 | 48387 | 2 | 6 | 1 | เด็กชาย | กฤตภาส | แซงรัมย์ | ||
| 6 | 48390 | 2 | 6 | 4 | เด็กชาย | เกียรติคุณ | เพ็งพะเนาว์ | ||
| 7 | 48393 | 2 | 6 | 7 | เด็กชาย | ณัฐพัชร | จักรวรรณพร | ||
| 8 | 48404 | 2 | 6 | 17 | เด็กชาย | สุทธิศักดิ์ | พรมนัด | ||
| 9 | 48431 | 2 | 7 | 5 | เด็กชาย | ณัฐพัชร์ | ดุจจานุทัศน์ | ||
| 10 | 48511 | 2 | 9 | 5 | เด็กชาย | ณเดช | ลี้เจริญ | ||
| 11 | 48517 | 2 | 9 | 11 | เด็กชาย | ปวรปรัชญ์ | ปักกลาง | ||
| 12 | 48519 | 2 | 9 | 13 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | โขสูงเนิน | ||
| 13 | 48520 | 2 | 9 | 14 | เด็กชาย | รวิพันธ์ | แก้วจอหอ | ||
| 14 | 48555 | 2 | 10 | 9 | เด็กชาย | ณัฐปภัสร์ | กำไรพลอย | ||
| 15 | 48559 | 2 | 10 | 13 | เด็กชาย | ธนวัชร์ | มณี | ||
| 16 | 48563 | 2 | 10 | 17 | เด็กชาย | ภูวดล | พานิชกุล | ||
| 17 | 48565 | 2 | 10 | 19 | เด็กชาย | ศรัณย์ | กองกาญจน์ | ||
| 18 | 48571 | 2 | 10 | 26 | เด็กหญิง | แก้วกมล | ปิ่นกระโทก | ||
| 19 | 48572 | 2 | 10 | 27 | เด็กหญิง | จิตรพิมล | อักษรเสือ | ||
| 20 | 48574 | 2 | 10 | 29 | เด็กหญิง | ณัฐชานันท์ | วัดมาพะเนา | ||
| 21 | 48581 | 2 | 10 | 35 | เด็กหญิง | วัชรีพร | ผินโพธิ์ | ||
| 22 | 48586 | 2 | 10 | 40 | เด็กหญิง | สิริกาญจน์ | สดทะเล | ||
| 23 | 48634 | 2 | 12 | 8 | เด็กชาย | ณัฐพงษ์ชัย | ธนาวุฒิพรกุล | ||
| 24 | 48635 | 2 | 12 | 9 | เด็กชาย | ณัฐเศรษฐ์ | เเป๊ะกลาง | ||
| 25 | 48636 | 2 | 12 | 10 | เด็กชาย | ธนกร | ละมัยกลาง | ||
| 26 | 48638 | 2 | 12 | 12 | เด็กชาย | ธันยวิชญ์ | บุญล้อม | ||
| 27 | 48640 | 2 | 12 | 14 | เด็กชาย | พิชญาวี | เงาะเศษ | ||
| 28 | 48644 | 2 | 12 | 18 | เด็กชาย | วโรดม | พงศ์ชาญวิทย์ | ||
| 29 | 48669 | 2 | 13 | 4 | เด็กชาย | ชัชรินทร์ | สว่างแจ้ง | ||
| 30 | 48683 | 2 | 13 | 18 | เด็กชาย | พรมธาดา | เชิดธีรธรรม | ||
| 31 | 48686 | 2 | 13 | 21 | เด็กชาย | อรุณ | กิตติกูล | ||
| 32 | 48827 | 2 | 17 | 1 | เด็กชาย | กฤติเดช | บุญหล่อ | ||
| 33 | 48830 | 2 | 17 | 4 | เด็กชาย | กิตติกวิน | เทพสุวรรณ | ||
| 34 | 48834 | 2 | 17 | 8 | เด็กชาย | ธนวินท์ | แก้วมาพะเนา | ||
| 35 | 48836 | 2 | 17 | 10 | เด็กชาย | นนทพัทธ์ | โชติกลาง | ||
| 36 | 48841 | 2 | 17 | 15 | เด็กชาย | ริติค | เรวัต | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)