ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 48371 2 5 25 เด็กหญิง ณภัสนันท์ เสริมกลาง
2 48379 2 5 33 เด็กหญิง พิชญาภา สร้อยสน
3 48380 2 5 34 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ปัญญานันทศิริกุล
4 48383 2 5 37 เด็กหญิง วริศรา กุลศิริ
5 48387 2 6 1 เด็กชาย กฤตภาส แซงรัมย์
6 48390 2 6 4 เด็กชาย เกียรติคุณ เพ็งพะเนาว์
7 48393 2 6 7 เด็กชาย ณัฐพัชร จักรวรรณพร
8 48431 2 7 5 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ดุจจานุทัศน์
9 48517 2 9 11 เด็กชาย ปวรปรัชญ์ ปักกลาง
10 48519 2 9 13 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ โขสูงเนิน
11 48520 2 9 14 เด็กชาย รวิพันธ์ แก้วจอหอ
12 48528 2 9 22 เด็กหญิง ณรัญญาภรณ์ เพ็ชรหมื่นไวย
13 48532 2 9 26 เด็กหญิง ณิชนันทน์ เทากระโทก
14 48540 2 9 34 เด็กหญิง ปวิตรา ทือเกาะ
15 48547 2 10 1 เด็กชาย กษิดิ์เดช โสภา
16 48563 2 10 17 เด็กชาย ภูวดล พานิชกุล
17 48571 2 10 26 เด็กหญิง แก้วกมล ปิ่นกระโทก
18 48574 2 10 29 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ วัดมาพะเนา
19 48581 2 10 35 เด็กหญิง วัชรีพร ผินโพธิ์
20 48586 2 10 40 เด็กหญิง สิริกาญจน์ สดทะเล
21 48590 2 11 4 เด็กชาย ญานาภัทร ทิพย์วิริยะ
22 48634 2 12 8 เด็กชาย ณัฐพงษ์ชัย ธนาวุฒิพรกุล
23 48635 2 12 9 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ เเป๊ะกลาง
24 48636 2 12 10 เด็กชาย ธนกร ละมัยกลาง
25 48640 2 12 14 เด็กชาย พิชญาวี เงาะเศษ
26 48644 2 12 18 เด็กชาย วโรดม พงศ์ชาญวิทย์
27 48683 2 13 18 เด็กชาย พรมธาดา เชิดธีรธรรม
28 48686 2 13 21 เด็กชาย อรุณ กิตติกูล
29 48773 2 15 28 เด็กหญิง กิตติมา โคตะมา
30 48778 2 15 33 เด็กหญิง ทิพวรรณ กราวกระโทก
31 48813 2 16 27 เด็กหญิง ณิฐามาศ น้อยนิวรณ์
32 48827 2 17 1 เด็กชาย กฤติเดช บุญหล่อ
33 48830 2 17 4 เด็กชาย กิตติกวิน เทพสุวรรณ
34 48834 2 17 8 เด็กชาย ธนวินท์ แก้วมาพะเนา
35 48835 2 17 9 เด็กชาย ธีรภัทร โคตบุตโต
36 48841 2 17 15 เด็กชาย ริติค เรวัต

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)