พ22201 เปตองเพื่อการแข่งขัน
ครูผู้สอน ครูภูมิพัฒน์ วิงกระโทก ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
พ22201 เปตองเพื่อการแข่งขัน
ครูผู้สอน ครูภูมิพัฒน์ วิงกระโทก ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48353 | 2 | 5 | 7 | เด็กชาย | ณัฐภูเบศร์ | ศรีแก้ว | ||
| 2 | 48357 | 2 | 5 | 11 | เด็กชาย | ปธานิน | ลัดสูงเนิน | ||
| 3 | 48358 | 2 | 5 | 12 | เด็กชาย | ปัญญคุณ | แป๊ะสกุล | ||
| 4 | 48421 | 2 | 6 | 35 | เด็กหญิง | มีนา | โพธิ์ศรี | ||
| 5 | 48423 | 2 | 6 | 37 | เด็กหญิง | วชิราภรณ์ | รัตนะ | ||
| 6 | 48442 | 2 | 7 | 16 | เด็กชาย | ราชพล | ศรพงษ์ | ||
| 7 | 48444 | 2 | 7 | 18 | เด็กชาย | วรินทร | ดอกทุเรียน | ||
| 8 | 48450 | 2 | 7 | 24 | เด็กหญิง | กัลยกร | คชเสนี | ||
| 9 | 48476 | 2 | 8 | 10 | เด็กชาย | ธีรเทพ | คำสอนพันธ์ | ||
| 10 | 48599 | 2 | 11 | 13 | เด็กชาย | พีรวิชญ์ | แย้มศรี | ||
| 11 | 48691 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิง | โกลัญญา | หกกระโทก | ||
| 12 | 48722 | 2 | 14 | 16 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | ฉิมโพธิ์กลาง | ||
| 13 | 48748 | 2 | 15 | 3 | เด็กชาย | กันตภณ | ศรียางนอก | ||
| 14 | 48753 | 2 | 15 | 8 | เด็กชาย | ทินภัทร | กลับกระโทก | ||
| 15 | 48797 | 2 | 16 | 11 | เด็กชาย | รณกร | เชียงใหม่ | ||
| 16 | 48848 | 2 | 17 | 22 | เด็กหญิง | จิรภิญญา | หนดกระโทก | ||
| 17 | 48865 | 2 | 17 | 39 | เด็กหญิง | อัตรัศมี | แก้วมณี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)