ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 48351 2 5 5 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ โกฎค้างพลู
2 48355 2 5 9 เด็กชาย ธนกร เทพวงษ์
3 48361 2 5 15 เด็กชาย สิทธิโชค โค้วเจริญ
4 48362 2 5 16 เด็กชาย สุวภัทร นามนาค
5 48400 2 6 13 เด็กชาย พศิน ผินงูเหลือม
6 48411 2 6 25 เด็กหญิง ณิชนันท์ น้ำกระโทก
7 48417 2 6 31 เด็กหญิง ปุญญาพร สมสะอาด
8 48420 2 6 34 เด็กหญิง พิมญดา โหน่งกระโทก
9 48430 2 7 4 เด็กชาย ชุติมันต์ ทัพธมาตร
10 48434 2 7 8 เด็กชาย ธนาดุล พยอม
11 48436 2 7 10 เด็กชาย พศุตม์ บ่องาม
12 48437 2 7 11 เด็กชาย พัฒนศักดิ์ พัทธจารี
13 48452 2 7 26 เด็กหญิง ฉัตรกมล บุญทอง
14 48456 2 7 30 เด็กหญิง ณชนก เข้มดีกุล
15 48462 2 7 36 เด็กหญิง รสริน กรมโพธิ์
16 48464 2 7 38 เด็กหญิง ศศิกานต์ เหลาธนู
17 48477 2 8 11 เด็กชาย นราวิชญ์ ชีกลาง
18 48481 2 8 15 เด็กชาย ภัทรพงษ์ แสดกระโทก
19 48487 2 8 21 เด็กหญิง กมลชนก รัตนโชติ
20 48488 2 8 22 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เทือกทา
21 48490 2 8 24 เด็กหญิง ชนานันท์ เสริมสกุลเดช
22 48493 2 8 27 เด็กหญิง ดาวิกา ชัยชนะกสิกรรม
23 48497 2 8 31 เด็กหญิง นิชานันท์ นนกระโทก
24 48499 2 8 33 เด็กหญิง บุณยานุช บุตรสวรรค์
25 48506 2 8 40 เด็กหญิง อุรัสยา บุญเรือง
26 48509 2 9 3 เด็กชาย ชนวีร์ ใจซื่อตรง
27 48527 2 9 21 เด็กหญิง จุฑารัตน์ นัชฎา
28 48543 2 9 37 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ปริกกระโทก
29 48751 2 15 6 เด็กชาย ชินดนัย มั่นคง
30 48756 2 15 11 เด็กชาย ธีร์พสธร ทองเลี่ยมนาค
31 48785 2 15 40 เด็กหญิง อัสมา อาลี
32 48788 2 16 2 เด็กชาย กฤติเดช บุญสิทธิ์
33 48791 2 16 5 เด็กชาย ธนเดช รอสูงเนิน
34 48793 2 16 7 เด็กชาย ธีราชันย์ บมสระน้อย
35 48794 2 16 8 เด็กชาย ปลื้ม ไชยกัน
36 48802 2 16 16 เด็กชาย ศุภณัฐ ยวนทะเล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)