ส22201 กฏหมายที่เยาวชนควรรู้
ครูผู้สอน ครูลำไพ จินดาไพศาล ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
ส22201 กฏหมายที่เยาวชนควรรู้
ครูผู้สอน ครูลำไพ จินดาไพศาล ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48355 | 2 | 5 | 9 | เด็กชาย | ธนกร | เทพวงษ์ | ||
| 2 | 48361 | 2 | 5 | 15 | เด็กชาย | สิทธิโชค | โค้วเจริญ | ||
| 3 | 48362 | 2 | 5 | 16 | เด็กชาย | สุวภัทร | นามนาค | ||
| 4 | 48400 | 2 | 6 | 13 | เด็กชาย | พศิน | ผินงูเหลือม | ||
| 5 | 48407 | 2 | 6 | 21 | เด็กหญิง | ฉัตรปวี | บุญทอง | ||
| 6 | 48411 | 2 | 6 | 25 | เด็กหญิง | ณิชนันท์ | น้ำกระโทก | ||
| 7 | 48417 | 2 | 6 | 31 | เด็กหญิง | ปุญญาพร | สมสะอาด | ||
| 8 | 48420 | 2 | 6 | 34 | เด็กหญิง | พิมญดา | โหน่งกระโทก | ||
| 9 | 48430 | 2 | 7 | 4 | เด็กชาย | ชุติมันต์ | ทัพธมาตร | ||
| 10 | 48437 | 2 | 7 | 11 | เด็กชาย | พัฒนศักดิ์ | พัทธจารี | ||
| 11 | 48456 | 2 | 7 | 30 | เด็กหญิง | ณชนก | เข้มดีกุล | ||
| 12 | 48464 | 2 | 7 | 38 | เด็กหญิง | ศศิกานต์ | เหลาธนู | ||
| 13 | 48477 | 2 | 8 | 11 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | ชีกลาง | ||
| 14 | 48481 | 2 | 8 | 15 | เด็กชาย | ภัทรพงษ์ | แสดกระโทก | ||
| 15 | 48487 | 2 | 8 | 21 | เด็กหญิง | กมลชนก | รัตนโชติ | ||
| 16 | 48488 | 2 | 8 | 22 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | เทือกทา | ||
| 17 | 48493 | 2 | 8 | 27 | เด็กหญิง | ดาวิกา | ชัยชนะกสิกรรม | ||
| 18 | 48506 | 2 | 8 | 40 | เด็กหญิง | อุรัสยา | บุญเรือง | ||
| 19 | 48690 | 2 | 13 | 25 | เด็กหญิง | กุลธิดา | สนสระน้อย | ||
| 20 | 48739 | 2 | 14 | 33 | เด็กหญิง | พิริยาภรณ์ | พูลละม้าย | ||
| 21 | 48751 | 2 | 15 | 6 | เด็กชาย | ชินดนัย | มั่นคง | ||
| 22 | 48756 | 2 | 15 | 11 | เด็กชาย | ธีร์พสธร | ทองเลี่ยมนาค | ||
| 23 | 48785 | 2 | 15 | 40 | เด็กหญิง | อัสมา | อาลี | ||
| 24 | 48791 | 2 | 16 | 5 | เด็กชาย | ธนเดช | รอสูงเนิน | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)