จ20205 ภาษาจีนสื่อสาร 3
ครูผู้สอน ครูเมธิตา เมืองวงษ์ ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
จ20205 ภาษาจีนสื่อสาร 3
ครูผู้สอน ครูเมธิตา เมืองวงษ์ ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48347 | 2 | 5 | 1 | เด็กชาย | ฉัตรมงคล | ศรีวิไล | ||
| 2 | 48356 | 2 | 5 | 10 | เด็กชาย | ธนกร | ชาง | ||
| 3 | 48381 | 2 | 5 | 35 | เด็กหญิง | เพชราภรณ์ | น้อยมลิวัลย์ | ||
| 4 | 48414 | 2 | 6 | 28 | เด็กหญิง | ปพิชญา | สงกลาง | ||
| 5 | 48418 | 2 | 6 | 32 | เด็กหญิง | พรรณภัทร | วามไธสง | ||
| 6 | 48422 | 2 | 6 | 36 | เด็กหญิง | รัตติยาพร | พุทธารักษ์ | ||
| 7 | 48453 | 2 | 7 | 27 | เด็กหญิง | ชญาณ์พิมพ์ | กลุ่มค้างพลู | ||
| 8 | 48467 | 2 | 8 | 1 | เด็กชาย | กฤตตัช | สถิตเดชกุญชร | ||
| 9 | 48470 | 2 | 8 | 4 | เด็กชาย | ทศรัสมิ์ | กิติธรรมาเสถียร | ||
| 10 | 48491 | 2 | 8 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐกฤตา | น้อมกลาง | ||
| 11 | 48529 | 2 | 9 | 23 | เด็กหญิง | ณัชชา | เชี่ยวจอหอ | ||
| 12 | 48534 | 2 | 9 | 28 | เด็กหญิง | ณิชาภัทร | แก้วมะดัน | ||
| 13 | 48535 | 2 | 9 | 29 | เด็กหญิง | ทิพปภา | ชะนะขวัญ | ||
| 14 | 48545 | 2 | 9 | 39 | เด็กหญิง | ศลินดา | มะลิวัลย์ | ||
| 15 | 48567 | 2 | 10 | 22 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | ทบคลัง | ||
| 16 | 48573 | 2 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ณพัชญา | มาสิงห์ | ||
| 17 | 48594 | 2 | 11 | 8 | เด็กชาย | ธนภัทร | สาลี | ||
| 18 | 48601 | 2 | 11 | 15 | เด็กชาย | รชฏ | พิมพ์เฮียง | ||
| 19 | 48623 | 2 | 11 | 37 | เด็กหญิง | พุทธธิดา | คำยางเครือ | ||
| 20 | 48664 | 2 | 12 | 38 | เด็กหญิง | สุกัลยา | สรสิทธิ์ | ||
| 21 | 48666 | 2 | 12 | 40 | เด็กหญิง | สุพินญา | ดาวจันทร์ | ||
| 22 | 48667 | 2 | 13 | 2 | เด็กชาย | กวีวัชน์ | เงสันเทียะ | ||
| 23 | 48694 | 2 | 13 | 29 | เด็กหญิง | ชิโรธร | กลั่นกระโทก | ||
| 24 | 48698 | 2 | 13 | 33 | เด็กหญิง | นวพร | หนาจัตุรัส | ||
| 25 | 48790 | 2 | 16 | 4 | เด็กชาย | ชยพล | อุยนา | ||
| 26 | 48814 | 2 | 16 | 28 | เด็กหญิง | นภัสสร | พรมโสภา | ||
| 27 | 48817 | 2 | 16 | 31 | เด็กหญิง | เนตรนภัส | บุญเกียรติ์ | ||
| 28 | 48820 | 2 | 16 | 34 | เด็กหญิง | ภิชญาดา | พรานกลาง | ||
| 29 | 48845 | 2 | 17 | 19 | เด็กหญิง | กนกพร | วิงไธสง | ||
| 30 | 48847 | 2 | 17 | 21 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | หนุนกระโทก | ||
| 31 | 48849 | 2 | 17 | 23 | เด็กหญิง | ชไมพร | สวัสดีพุทรา | ||
| 32 | 48850 | 2 | 17 | 24 | เด็กหญิง | ญาดา | แฝงด่านกลาง | ||
| 33 | 48857 | 2 | 17 | 31 | เด็กหญิง | เปรมิกา | ยิ่งยวด | ||
| 34 | 48858 | 2 | 17 | 32 | เด็กหญิง | พรไพลิน | ยุดกลาง | ||
| 35 | 48860 | 2 | 17 | 34 | เด็กหญิง | ภคนันท์ | บุญกล่ำ | ||
| 36 | 48866 | 2 | 17 | 40 | เด็กหญิง | ไอยวารินทร์ | นวลมะเริง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)