ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 48364 2 5 18 เด็กชาย อนันตวัฒน์ อมรวัตพงศ์
2 48367 2 5 21 เด็กหญิง กรวิภา เสนาคำ
3 48370 2 5 24 เด็กหญิง ณฐพร ฤดีสิริศักดิ์
4 48391 2 6 5 เด็กชาย จิรายุ มาตะยะขันธ์
5 48397 2 6 11 เด็กชาย บุญชัย พลายจันทร์
6 48402 2 6 15 เด็กชาย รัชพล คีรีรัตน์
7 48405 2 6 18 เด็กชาย อานัส ชัยสุวรรณ
8 48416 2 6 30 เด็กหญิง ปัณฐ์ธิชา รูปสง่า
9 48419 2 6 33 เด็กหญิง พิชยา มานะทัตร์
10 48432 2 7 6 เด็กชาย ทินภัทร เพ็งพะเนา
11 48433 2 7 7 เด็กชาย ธนวัชร กล้ากระโทก
12 48439 2 7 13 เด็กชาย ภาคิน ดอนจังหรีด
13 48468 2 8 2 เด็กชาย กฤตนัย เมืองนกเอี้ยง
14 48469 2 8 3 เด็กชาย ณัฎฐวัธน์ จันทร์ประกอบ
15 48474 2 8 8 เด็กชาย ธันยพงศ์ กกนอก
16 48501 2 8 35 เด็กหญิง พลอยประไพ มะลิวัลย์
17 48503 2 8 37 เด็กหญิง มนัสนันท์ ปิดกระโทก
18 48587 2 11 1 เด็กชาย จักราวุธ กาญจนพิมาย
19 48593 2 11 7 เด็กชาย ธนภัทร น้ำกระโทก
20 48602 2 11 16 เด็กชาย วรภพ ฉิมพุดซา
21 48605 2 11 19 เด็กชาย สิรวิชญ์ ทองคำ
22 48688 2 13 23 เด็กหญิง กนกวรรณ สามารถ
23 48697 2 13 32 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เขตนอก
24 48710 2 14 4 เด็กชาย ชยากร โอนวัง
25 48728 2 14 22 เด็กหญิง โชติกา ประยงสุข
26 48762 2 15 17 เด็กชาย มังกร จอดนอก
27 48804 2 16 18 เด็กชาย สุทธิพงศ์ ทำขุนทด
28 48828 2 17 2 เด็กชาย กฤษณพล วรรณะ
29 48856 2 17 30 เด็กหญิง ปุญญพัฒน์ น้อมมนัส
30 48864 2 17 38 เด็กหญิง อนุรดี พริกเพลิดครบุรี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)