ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2)
ครูผู้สอน ครูจริยา เฟืองสกุลโรจน์ ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2)
ครูผู้สอน ครูจริยา เฟืองสกุลโรจน์ ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48350 | 2 | 5 | 4 | เด็กชาย | ชัยกฤต | ทนุธรรมนอก | ||
| 2 | 48359 | 2 | 5 | 13 | เด็กชาย | ปิญชาน์ | แอบจันทร์ | ||
| 3 | 48407 | 2 | 6 | 21 | เด็กหญิง | ฉัตรปวี | บุญทอง | ||
| 4 | 48447 | 2 | 7 | 21 | เด็กชาย | สุกฤษฎิ์ | ทวีภัชธีรารมย์ | ||
| 5 | 48478 | 2 | 8 | 12 | เด็กชาย | ประวัณวิทย์ | นาครินทร์ | ||
| 6 | 48482 | 2 | 8 | 16 | เด็กชาย | ภาคิน | วิเศษแก้ว | ||
| 7 | 48485 | 2 | 8 | 19 | เด็กชาย | วัชรากร | ชาติชูพงศ์ | ||
| 8 | 48486 | 2 | 8 | 20 | เด็กชาย | ศิวกร | เรียงจอหอ | ||
| 9 | 48502 | 2 | 8 | 36 | เด็กหญิง | ภัททวัล | โชคสมสนอง | ||
| 10 | 48522 | 2 | 9 | 16 | เด็กชาย | วรวิช | คณะบุตร | ||
| 11 | 48526 | 2 | 9 | 20 | เด็กชาย | สิริพัฒน์ | ลาภลมูล | ||
| 12 | 48556 | 2 | 10 | 10 | เด็กชาย | ณัฐพงศ์ | เพ็งสมบูรณ์ | ||
| 13 | 48557 | 2 | 10 | 11 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | อบอุ่น | ||
| 14 | 48560 | 2 | 10 | 14 | เด็กชาย | ธีรภัทร | ครอบกลาง | ||
| 15 | 48561 | 2 | 10 | 15 | เด็กชาย | ปฐมฤกษ์ | แท่นรี | ||
| 16 | 48566 | 2 | 10 | 20 | เด็กชาย | สิทธิพล | เกาะกลาง | ||
| 17 | 48596 | 2 | 11 | 10 | เด็กชาย | ธีรพันธ์ | อัตถดก | ||
| 18 | 48598 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | เกตุดอน | ||
| 19 | 48604 | 2 | 11 | 18 | เด็กชาย | ศิวัฒน์ | จอมกระโทก | ||
| 20 | 48607 | 2 | 11 | 21 | เด็กหญิง | กนกพรรณ | โคกขุนทด | ||
| 21 | 48610 | 2 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ฉายสิริ | หม่อมกระโทก | ||
| 22 | 48612 | 2 | 11 | 26 | เด็กหญิง | ชนม์ชนก | ด้วงนิล | ||
| 23 | 48648 | 2 | 12 | 22 | เด็กหญิง | กานต์ธีรา | แก้วมณี | ||
| 24 | 48655 | 2 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ปริยากร | วงค์หมั่น | ||
| 25 | 48659 | 2 | 12 | 33 | เด็กหญิง | พิมพ์ลักษณ์ | ขุนโพธิ์ | ||
| 26 | 48702 | 2 | 13 | 37 | เด็กหญิง | พิรดาภร | ชุ่มพระ | ||
| 27 | 48715 | 2 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | อัครธนากิจ | ||
| 28 | 48724 | 2 | 14 | 18 | เด็กชาย | ลูคา | บือเคิร์ท | ||
| 29 | 48726 | 2 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กฤติพร | ดารุณฉิม | ||
| 30 | 48727 | 2 | 14 | 21 | เด็กหญิง | ชลลดา | หมั่นธุระ | ||
| 31 | 48755 | 2 | 15 | 10 | เด็กชาย | ธนัช | แก้วทะเล | ||
| 32 | 48760 | 2 | 15 | 15 | เด็กชาย | พุฒิพงศ์ | พูบขุนทด | ||
| 33 | 48798 | 2 | 16 | 12 | เด็กชาย | วรันธร | อดุลย์ชัยเจริญ | ||
| 34 | 48806 | 2 | 16 | 20 | เด็กชาย | อนัตตา | พลไชยมาตย์ | ||
| 35 | 48825 | 2 | 16 | 39 | เด็กหญิง | ศุภนุช | ปั้งกระโทก | ||
| 36 | 48833 | 2 | 17 | 7 | เด็กชาย | ธนคุณ | เจนพนัส | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)