ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1)
ครูผู้สอน ครูสาวิตรี บรรจงรอด ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1)
ครูผู้สอน ครูสาวิตรี บรรจงรอด ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48354 | 2 | 5 | 8 | เด็กชาย | ทัพราม | พังสันเทียะ | ||
| 2 | 48363 | 2 | 5 | 17 | เด็กชาย | อดิเทพ | คนรู้ | ||
| 3 | 48368 | 2 | 5 | 22 | เด็กหญิง | กัญจน์ชญา | ปิ่นแก้ว | ||
| 4 | 48376 | 2 | 5 | 30 | เด็กหญิง | ปิยะพร | หวังธงกลาง | ||
| 5 | 48384 | 2 | 5 | 38 | เด็กหญิง | วิมลณาฏ | ภัทรโสภาคย์ | ||
| 6 | 48386 | 2 | 5 | 40 | เด็กหญิง | อภิกษณา | อินสังข์ | ||
| 7 | 48388 | 2 | 6 | 2 | เด็กชาย | กฤตภาส | โสตถิภิญโญ | ||
| 8 | 48424 | 2 | 6 | 38 | เด็กหญิง | วัลลภา | สุดกระโทก | ||
| 9 | 48426 | 2 | 6 | 40 | เด็กหญิง | อติกานต์ | เวินขุนทด | ||
| 10 | 48435 | 2 | 7 | 9 | เด็กชาย | บรรพต | ขำสนิท | ||
| 11 | 48438 | 2 | 7 | 12 | เด็กชาย | พิชญะ | พืชทองหลาง | ||
| 12 | 48518 | 2 | 9 | 12 | เด็กชาย | เฟื่องฟุ้ง | เสาวภาคย์ไพบูลย์ | ||
| 13 | 48547 | 2 | 10 | 1 | เด็กชาย | กษิดิ์เดช | โสภา | ||
| 14 | 48549 | 2 | 10 | 3 | เด็กชาย | จักรภัทร | โพธิ์ปานพะเนา | ||
| 15 | 48550 | 2 | 10 | 4 | เด็กชาย | ชยณัฐ | อินทร์ชะมาต | ||
| 16 | 49921 | 2 | 10 | 21 | เด็กชาย | ยศกร | ชิดทองหลาง | ||
| 17 | 48569 | 2 | 10 | 24 | เด็กหญิง | กาญจนา | พวงสมบัติ | ||
| 18 | 48577 | 2 | 10 | 32 | เด็กหญิง | พรสินี | ปานกำเนิด | ||
| 19 | 48614 | 2 | 11 | 28 | เด็กหญิง | ชุติมา | เรืองจรัส | ||
| 20 | 48617 | 2 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ธนาภา | ขันโยธา | ||
| 21 | 48621 | 2 | 11 | 35 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | ตะเภาทอง | ||
| 22 | 48624 | 2 | 11 | 38 | เด็กหญิง | สุภาพัชญ์ | แก้วกลาง | ||
| 23 | 48632 | 2 | 12 | 6 | เด็กชาย | ณภัทร์ | ตั้งวงศ์เจริญกิจ | ||
| 24 | 48650 | 2 | 12 | 24 | เด็กหญิง | จิตรลดา | มาซา | ||
| 25 | 48674 | 2 | 13 | 9 | เด็กชาย | ติณณภพ | ปรุงกระโทก | ||
| 26 | 48681 | 2 | 13 | 16 | เด็กชาย | พณิชพล | เครื่องกลาง | ||
| 27 | 48687 | 2 | 13 | 22 | เด็กหญิง | กชพรรณ | อังคุระศรี | ||
| 28 | 48690 | 2 | 13 | 25 | เด็กหญิง | กุลธิดา | สนสระน้อย | ||
| 29 | 48693 | 2 | 13 | 28 | เด็กหญิง | จุฑามาศ | เตียงพลกรัง | ||
| 30 | 48695 | 2 | 13 | 30 | เด็กหญิง | ณัชชา | ดำริห์ | ||
| 31 | 48696 | 2 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ณัฏฐธิดา | ปัญญาสิทธิ์ | ||
| 32 | 48701 | 2 | 13 | 36 | เด็กหญิง | เปมิกา | พรมมาหลง | ||
| 33 | 48706 | 2 | 13 | 41 | เด็กหญิง | อิทธิมนต์ | การสำโรง | ||
| 34 | 48811 | 2 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ฉัตรขวัญ | กรำกระโทก | ||
| 35 | 48851 | 2 | 17 | 25 | เด็กหญิง | ณัฏฐ์ชญา | ซาสุด | ||
| 36 | 48852 | 2 | 17 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐธยาน์ | ฉายมะเริง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)