ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 48365 2 5 19 เด็กชาย อภิวัฒน์ เพ็งยา
2 48401 2 6 14 เด็กชาย ภาคิน เปลื้องกระโทก
3 48406 2 6 19 เด็กหญิง ฉัีตรธิดา คำไฮ
4 48428 2 7 2 เด็กชาย กษิดิ์เดช วังคีรี
5 48480 2 8 14 เด็กชาย พชรดนัย สนมะเริง
6 48483 2 8 17 เด็กชาย ยศพนธ์ เกาทัน
7 48494 2 8 28 เด็กหญิง ธัญรดา สุวรรณสิงห์
8 48498 2 8 32 เด็กหญิง นิษามณี พรหมจรรย์
9 48504 2 8 38 เด็กหญิง ระวิศรา นามสง่า
10 48551 2 10 5 เด็กชาย ชวิศ ขุมพลกรัง
11 48552 2 10 6 เด็กชาย ชินกฤต กนิษฐ
12 48591 2 11 5 เด็กชาย ณัฐดนย์ เกยสูงเนิน
13 48619 2 11 33 เด็กหญิง ปาริชาติ ลับดีพะเนาว์
14 48637 2 12 11 เด็กชาย ธรรณพิชิจฐ์ สืบสังข์
15 48652 2 12 26 เด็กหญิง ชญานันท์ หมั่นพิมาย
16 48654 2 12 28 เด็กหญิง ณัฏฐวีร์ วาจาสัตย์
17 48671 2 13 6 เด็กชาย ณดล ปานกุล
18 48672 2 13 7 เด็กชาย ณัฏฐ์นัน อุบล
19 48731 2 14 25 เด็กหญิง ธนพรรณ ชราศรี
20 48736 2 14 30 เด็กหญิง ประกามาศ ยุ่งยุคา
21 48739 2 14 33 เด็กหญิง พิริยาภรณ์ พูลละม้าย
22 48742 2 14 36 เด็กหญิง รัชชนันท์ ถี่กระโทก
23 48744 2 14 38 เด็กหญิง วิภาวดี ผ่องคณะ
24 48752 2 15 7 เด็กชาย ณปทัช รัตนกุลมงคล
25 48759 2 15 14 เด็กชาย พิชญุตม์ จำปาทอง
26 48781 2 15 36 เด็กหญิง พิชญากร พลเมือง
27 48801 2 16 15 เด็กชาย ศิรภัทร เอกวิทโยภาส
28 48805 2 16 19 เด็กชาย สุรวุฒิ กุลปรือทอง
29 48808 2 16 22 เด็กหญิง กนกพิชญ์ นิ่มกระโทก
30 48810 2 16 24 เด็กหญิง เกศกนก ไผผักแว่น
31 48813 2 16 27 เด็กหญิง ณิฐามาศ น้อยนิวรณ์
32 48823 2 16 37 เด็กหญิง วริศรา ขามกิ่ง
33 48824 2 16 38 เด็กหญิง ศิริชญาภรณ์ เตะตะโกลับ
34 48837 2 17 11 เด็กชาย นัทธวัฒน์ สุขรักขินี
35 48861 2 17 35 เด็กหญิง เมธาพร อินเป้า
36 48862 2 17 36 เด็กหญิง เมย์พิชชา นอบกาย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)