ศ21215 ดนตรีสากล 1
ครูผู้สอน ครูธนกร อริยะปรัชญากุล ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
ศ21215 ดนตรีสากล 1
ครูผู้สอน ครูธนกร อริยะปรัชญากุล ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49217 | 1 | 5 | 9 | เด็กชาย | ธรรมปพน | ไชยพรรณา | ||
| 2 | 49218 | 1 | 5 | 10 | เด็กชาย | ธัญวัฒน์ | อภัยกาวี | ||
| 3 | 49300 | 1 | 7 | 12 | เด็กชาย | พลภูมิ | ป่ากระโทก | ||
| 4 | 49301 | 1 | 7 | 13 | เด็กชาย | พีรพงษ์ | ต้อยหมื่นไวย | ||
| 5 | 49304 | 1 | 7 | 16 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | สุบิน | ||
| 6 | 49315 | 1 | 7 | 27 | เด็กหญิง | ธันญมัย | คิดชอบ | ||
| 7 | 49342 | 1 | 8 | 14 | เด็กชาย | พุฒิพงศ์ | พุ่มบุญภาคย์ | ||
| 8 | 49360 | 1 | 8 | 32 | เด็กหญิง | ปทิตตา | สร้อยสำโรง | ||
| 9 | 49369 | 1 | 9 | 1 | เด็กชาย | กรณิศ | นันตะภักดิ์ | ||
| 10 | 49372 | 1 | 9 | 4 | เด็กชาย | ฐนาทิจจ์ | ด้วงพิทักษ์ | ||
| 11 | 49374 | 1 | 9 | 6 | เด็กชาย | ณัฐพงศ์ | อมรวุฒิพงศ์ | ||
| 12 | 49378 | 1 | 9 | 10 | เด็กชาย | ปกรณ์ | ภูอ่อน | ||
| 13 | 49392 | 1 | 9 | 24 | เด็กหญิง | ณิชารีย์ | บัวเงิน | ||
| 14 | 49393 | 1 | 9 | 25 | เด็กหญิง | ณิชารีย์ | ศรีชำนาญ | ||
| 15 | 49403 | 1 | 9 | 35 | เด็กหญิง | ภัณฑิรา | โอภาโส | ||
| 16 | 49411 | 1 | 10 | 3 | เด็กชาย | ณัฏฐากร | ดับกระโทก | ||
| 17 | 49414 | 1 | 10 | 6 | เด็กชาย | ปัญญพัฒน์ | ศรีสวัสดิ์ | ||
| 18 | 49448 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิง | ไอลดา | พิพิธภัณฑ์ | ||
| 19 | 49467 | 1 | 11 | 19 | เด็กหญิง | กนกรัตน์ | หวังอ้อมกลาง | ||
| 20 | 49479 | 1 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ปภาณิน | เปลี่ยนกระโทก | ||
| 21 | 49480 | 1 | 11 | 32 | เด็กหญิง | ปีญารัตน์ | อ่วมสุโข | ||
| 22 | 49488 | 1 | 11 | 40 | เด็กหญิง | สุชาดา | หมีมะเริง | ||
| 23 | 49502 | 1 | 12 | 14 | เด็กชาย | ศุภกร | เอี่ยมนอก | ||
| 24 | 49517 | 1 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ธิชาพัชร | เจียมศรีพงษ์ | ||
| 25 | 49519 | 1 | 12 | 31 | เด็กหญิง | ปาริตา | นาคใหม่ | ||
| 26 | 49539 | 1 | 13 | 11 | เด็กชาย | บุณยเกียรติ | ธงกระโทก | ||
| 27 | 49591 | 1 | 14 | 23 | เด็กหญิง | ฉัตรพร | แก้วนางรอง | ||
| 28 | 49600 | 1 | 14 | 32 | เด็กหญิง | นัฐนันท์ | เครือวัลวงษ์ | ||
| 29 | 49601 | 1 | 14 | 33 | เด็กหญิง | บุญยาพร | ใจไธสง | ||
| 30 | 49616 | 1 | 15 | 8 | เด็กชาย | บูรฉัตร | ภัทรวีรชัย | ||
| 31 | 49617 | 1 | 15 | 9 | เด็กชาย | ปุณยวัจณ์ | อรกุล | ||
| 32 | 49618 | 1 | 15 | 10 | เด็กชาย | ภคิน | อิ่มทะเล | ||
| 33 | 49640 | 1 | 15 | 32 | เด็กหญิง | ปุณญดานันท์ | วิเศษสมบูรณ์ | ||
| 34 | 49644 | 1 | 15 | 36 | เด็กหญิง | วชิราภรณ์ | เผือกฟัก | ||
| 35 | 49648 | 1 | 15 | 40 | เด็กหญิง | สรัญญา | รั้งกระโทก | ||
| 36 | 49673 | 1 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ทัศน์วรรณ | ทับธานี | ||
| 37 | 49689 | 1 | 17 | 1 | เด็กชาย | กวินวิชญ์ | ปัญญา | ||
| 38 | 49713 | 1 | 17 | 25 | เด็กหญิง | จิรัชญา | กรณ์พัฒนมีชัย | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)