ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 49221 1 5 13 เด็กชาย ภูมิกิติ คลังกระโทก
2 49231 1 5 23 เด็กหญิง จิรชยา อินทนิล
3 49255 1 6 7 เด็กชาย ธนกฤต ทานกระโทก
4 49258 1 6 10 เด็กชาย ปฏิพัฒน์ ศรีสุโน
5 49280 1 6 32 เด็กหญิง มนันญา เฉลิมถ้อย
6 49298 1 7 10 เด็กชาย นนทพัทธ์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
7 49324 1 7 36 เด็กหญิง ภาณี ถนอมพลกรัง
8 49328 1 7 40 เด็กหญิง อธิชา แซ่ตัน
9 49355 1 8 27 เด็กหญิง นฎาภัทร บุตรศรี
10 49373 1 9 5 เด็กชาย ฑีฆชนม์ ไม้เลี้ยง
11 49381 1 9 13 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ ปัสเสนะ
12 49398 1 9 30 เด็กหญิง พรไพลิน ดาวจันอัด
13 49412 1 10 4 เด็กชาย ธัชชัย นันท์บุญส่ง
14 49417 1 10 9 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ แต้มโคกสูง
15 49425 1 10 17 เด็กชาย อรรณพ สร้อยมงคล
16 49426 1 10 18 เด็กหญิง กวินธิดา ถีสูงเนิน
17 49429 1 10 21 เด็กหญิง ชาลิดา ทัพละคร
18 49437 1 10 29 เด็กหญิง ธนิษฐา สีหาราช
19 49440 1 10 32 เด็กหญิง ปรวีร์ สุดใจ
20 49442 1 10 34 เด็กหญิง พฆพร ลืออดุลย์
21 49443 1 10 35 เด็กหญิง พัชรดา มณฑาทิพย์
22 49460 1 11 12 เด็กชาย พรหมพิริยะ หอมละเอียด
23 49466 1 11 18 เด็กชาย อคิราภ์ พูนแก้ว
24 49470 1 11 22 เด็กหญิง กานต์ธิดา ชินหนองแวง
25 49472 1 11 24 เด็กหญิง จรัญพร เกยสุวรรณ
26 49500 1 12 12 เด็กชาย ศิลปกร ษรจันทร์ศรี
27 49534 1 13 6 เด็กชาย ณัฏฐพล เวียงสีมา
28 49565 1 13 37 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ทองเพชร
29 49571 1 14 3 เด็กชาย ชยานันต์ เจิมขุนทด
30 49580 1 14 12 เด็กชาย พรหมพิริยะ จิตส่งเสริม
31 49615 1 15 7 เด็กชาย ธนศิริ คณะกิจ
32 49621 1 15 13 เด็กชาย ภูภูมิ ยันกระโทก
33 49636 1 15 28 เด็กหญิง ธิมาพร รันดอน
34 49656 1 16 9 เด็กชาย ธีรดล โสละหาญ
35 49696 1 17 7 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ นึกกระโทก
36 49697 1 17 8 เด็กชาย ธนินวัฒน์ ไขทะเล
37 49708 1 17 19 เด็กชาย อริย์ธัช อินทรทรัพย์
38 49710 1 17 22 เด็กหญิง กันยาภรณ์ เกิดอุลิต

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)