ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 49215 1 5 7 เด็กชาย ธนกฤต สะใบทอง
2 49233 1 5 25 เด็กหญิง ณปภัช ภูมิอินทร์
3 49237 1 5 29 เด็กหญิง ธัญพิชชา เงางาม
4 49246 1 5 38 เด็กหญิง วรัชญ์สรากร พุทธานุรักษ์
5 49271 1 6 23 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ขอเหนี่ยวกลาง
6 49272 1 6 24 เด็กหญิง ณัฐธิดา เวกสันเทียะ
7 49273 1 6 25 เด็กหญิง ณิชานันท์ คืบขุนทด
8 49274 1 6 26 เด็กหญิง นวพร ยอมมะเริง
9 49281 1 6 33 เด็กหญิง มินญาดา เซียงหนู
10 49292 1 7 4 เด็กชาย ณัฐโกศล บุญดำรงธรรม
11 49296 1 7 8 เด็กชาย ธนวินท์ จิตพร้อมพันธ์
12 49306 1 7 18 เด็กชาย สุดที่รัก วรสาร
13 49309 1 7 21 เด็กหญิง กันยารัตน์ ดวดกระโทก
14 49335 1 8 7 เด็กชาย ธนธรณ์ เสมอใจ
15 49340 1 8 12 เด็กชาย พิรุณฤทธิ์ ตรีศรี
16 49347 1 8 19 เด็กหญิง ชลพินทุ์ วิมลสถิตย์
17 49359 1 8 31 เด็กหญิง บุณยานุช ชุมจันทร์
18 49382 1 9 14 เด็กชาย พรชัช แก้วมณีโชติ
19 49385 1 9 17 เด็กชาย ศิรวัชร์ โพธิ์พิศาลกุล
20 49387 1 9 19 เด็กหญิง กชกร สมกลาง
21 49389 1 9 21 เด็กหญิง เกวลิน วงษ์วิทย์
22 49400 1 9 32 เด็กหญิง พิชชาภา นิลใหม่
23 49427 1 10 19 เด็กหญิง กัญจนาพร อาจอาสา
24 49434 1 10 26 เด็กหญิง ณัฐณิชา ม่วงฉะ
25 49438 1 10 30 เด็กหญิง นภัสภรณ์ อินธิเดช
26 49493 1 12 5 เด็กชาย ตรีวิทย์ ประกิจ
27 49496 1 12 8 เด็กชาย พรหมพิริยะ วิเศษบุปผากุล
28 49526 1 12 38 เด็กหญิง วิชุตา ปุณมะลัง
29 49537 1 13 9 เด็กชาย นนทพัทธ์ พยัคฆ์
30 49557 1 13 29 เด็กหญิง ณัชชา บุญสุข
31 49606 1 14 38 เด็กหญิง รัฐนันท์ คล่องแคล่ว
32 49619 1 15 11 เด็กชาย ภัทรดนัย ญาติธินานันท์
33 49633 1 15 25 เด็กหญิง โชติกา อรุณศรี
34 49642 1 15 34 เด็กหญิง พิมพ์ณดา วอแพง
35 49654 1 16 7 เด็กชาย ณัฐดนัย กางกาน
36 49672 1 16 24 เด็กหญิง ณัฐลพัชร์ นวลมะเริง
37 49685 1 16 37 เด็กหญิง สุวิชาดา รามมะเริง
38 49726 1 17 38 เด็กหญิง ศตพร วนิชกิจโสภณ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)