ว21201 วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
ครูผู้สอน นางสาวสิธาภรณ์ ปั่นพิมาย ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
ว21201 วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
ครูผู้สอน นางสาวสิธาภรณ์ ปั่นพิมาย ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49212 | 1 | 5 | 4 | เด็กชาย | ชลทรัพย์ | จันทะชา | ||
| 2 | 49224 | 1 | 5 | 16 | เด็กชาย | วุฒิกร | รุ่งสันเทียะ | ||
| 3 | 49247 | 1 | 5 | 39 | เด็กหญิง | วิจิตรา | โรจนเมธานนท์ | ||
| 4 | 49256 | 1 | 6 | 8 | เด็กชาย | ธนาธิป | อรไทวรรณ | ||
| 5 | 49260 | 1 | 6 | 12 | เด็กชาย | พัชรพล | นาคผิว | ||
| 6 | 49263 | 1 | 6 | 15 | เด็กชาย | เสฏฐ์ธนิน | ค้ำชู | ||
| 7 | 49267 | 1 | 6 | 19 | เด็กหญิง | กวินธิดา | พรมดอนกอย | ||
| 8 | 49279 | 1 | 6 | 31 | เด็กหญิง | พิชญา | ดวงดี | ||
| 9 | 49282 | 1 | 6 | 34 | เด็กหญิง | เวธกา | รุ่งเรือง | ||
| 10 | 49285 | 1 | 6 | 37 | เด็กหญิง | อชิรญา | วันศิริสุข | ||
| 11 | 49288 | 1 | 6 | 40 | เด็กหญิง | อารดา | บุญเกิด | ||
| 12 | 49289 | 1 | 7 | 1 | เด็กชาย | คฑาวุธ | ไพศาลพิทยา | ||
| 13 | 49305 | 1 | 7 | 17 | เด็กชาย | วิศรุต | ก่อกุล | ||
| 14 | 49319 | 1 | 7 | 31 | เด็กหญิง | บุณณดา | พันสุเภาดี | ||
| 15 | 49329 | 1 | 8 | 1 | เด็กชาย | คุณากร | มุ่งเขื่องกลาง | ||
| 16 | 49339 | 1 | 8 | 11 | เด็กชาย | ปันณธร | พันธุฟัก | ||
| 17 | 49344 | 1 | 8 | 16 | เด็กชาย | ภูฉัตร | ภิรมย์ | ||
| 18 | 49363 | 1 | 8 | 35 | เด็กหญิง | ปุณยาพร | แสนเส็ง | ||
| 19 | 49376 | 1 | 9 | 8 | เด็กชาย | ธีระพัฒน์ | สายรัตน์ | ||
| 20 | 49379 | 1 | 9 | 11 | เด็กชาย | ปฐมพล | สุขขีสาร | ||
| 21 | 49415 | 1 | 10 | 7 | เด็กชาย | ปัณณาพัตน์ | ทอนชัย | ||
| 22 | 49432 | 1 | 10 | 24 | เด็กหญิง | ฐิตารีย์ | อยู่สำราญ | ||
| 23 | 49439 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | บุญลำพู | ||
| 24 | 49441 | 1 | 10 | 33 | เด็กหญิง | ปสุตา | เจสันเทียะ | ||
| 25 | 49464 | 1 | 11 | 16 | เด็กชาย | ศรุตานนท์ | พันธุ์ศรี | ||
| 26 | 49469 | 1 | 11 | 21 | เด็กหญิง | กานดาวสี | ศาลกลาง | ||
| 27 | 49478 | 1 | 11 | 30 | เด็กหญิง | นารินทร์ | ดวนสันเทียะ | ||
| 28 | 49504 | 1 | 12 | 16 | เด็กชาย | สุวิจักขณ์ | แสนประเสริฐ | ||
| 29 | 49550 | 1 | 13 | 22 | เด็กหญิง | กรชนก | เนาว์กระโทก | ||
| 30 | 49567 | 1 | 13 | 39 | เด็กหญิง | รุ่งรวี | นับกระโทก | ||
| 31 | 49585 | 1 | 14 | 17 | เด็กชาย | ศุภวิชญ์ | ภู่ทอง | ||
| 32 | 49655 | 1 | 16 | 8 | เด็กชาย | ตันติกร | สินเทศ | ||
| 33 | 49662 | 1 | 16 | 14 | เด็กชาย | พีรวัฒน์ | แรดสันเทียะ | ||
| 34 | 49665 | 1 | 16 | 17 | เด็กชาย | ยุทธภูมิ | ทวีเงิน | ||
| 35 | 49678 | 1 | 16 | 30 | เด็กหญิง | แพรพิไล | นาบกระโทก | ||
| 36 | 49702 | 1 | 17 | 13 | เด็กชาย | ภัทรกรณ์ | ลาภสมบูรณ์ยิ่ง | ||
| 37 | 49714 | 1 | 17 | 26 | เด็กหญิง | โชคฐิติภรณ์ | ช่วยปานพะเนา | ||
| 38 | 49727 | 1 | 17 | 39 | เด็กหญิง | ศศิวิมล | พงษ์ฤาชัย | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)