ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 49216 1 5 8 เด็กชาย ธนภูมิ ติยะไทธาดา
2 49229 1 5 21 เด็กชาย อัษฎาวุธ แก้วเกตุ
3 49239 1 5 31 เด็กหญิง ปณิสรา โต้งกระโทก
4 49257 1 6 9 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ นันทอนันต์
5 49265 1 6 17 เด็กชาย อดิศร บูรณวานิช
6 49266 1 6 18 เด็กชาย อัศนนท์ โพธิ์กาญจนกุล
7 49270 1 6 22 เด็กหญิง ญาริญดา จินดากุล
8 49275 1 6 27 เด็กหญิง นาถลดา ธาระทรัพย์
9 49276 1 6 28 เด็กหญิง ปุญญิศา โคนกระโทก
10 49278 1 6 30 เด็กหญิง พชรพร พงษ์สุวรรณ
11 49287 1 6 39 เด็กหญิง อริสา ปุริสานัง
12 49291 1 7 3 เด็กชาย ชิษณุชา พิมพาชาติ
13 49295 1 7 7 เด็กชาย ธนวรรธน์ สุนทรารักษ์
14 49297 1 7 9 เด็กชาย ธีรภัทร เณรสีนาค
15 49311 1 7 23 เด็กหญิง ชัยรัมภา หงษาชาติไทย
16 49323 1 7 35 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา พอกระโทก
17 49332 1 8 4 เด็กชาย ชิติพัทธ์ เขียนสุวรรณ
18 49361 1 8 33 เด็กหญิง ปนัสนา ดำกลาง
19 49366 1 8 38 เด็กหญิง วิภาดา คล่องการ
20 49396 1 9 28 เด็กหญิง นันท์นภัส ทิพย์ธีรสุนทร
21 49397 1 9 29 เด็กหญิง ปาริฉัตต์ ศรีพะนามน้อย
22 49399 1 9 31 เด็กหญิง พัชรธิดา อนันตะภูมิ
23 49413 1 10 5 เด็กชาย ประกายเพชร ศรีทรัพย์
24 49507 1 12 19 เด็กหญิง กรรวี ชารัมย์
25 49520 1 12 32 เด็กหญิง พัชราภา ศิริโภคานนท์
26 49544 1 13 16 เด็กชาย ศุภโชค สังข์มงคล
27 49545 1 13 17 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ทนทาน
28 49553 1 13 25 เด็กหญิง เขมมิกา พรหมในเมือง
29 49562 1 13 34 เด็กหญิง นารา เดชจิตต์สกุล
30 49568 1 13 40 เด็กหญิง สัจจานันท์ เบ้าเงิน
31 49586 1 14 18 เด็กชาย อัครวินท์ วงเวียน
32 49587 1 14 19 เด็กหญิง กรภัทร์ แก้วพะเนา
33 49596 1 14 28 เด็กหญิง ธัญพิชชา กุลพันธ์
34 49607 1 14 39 เด็กหญิง สุธิดา วงค์ภักดี
35 49666 1 16 18 เด็กชาย รัฐภูมิ เจ็กมะดัน
36 49711 1 17 23 เด็กหญิง กานต์มณี พัทธนี
37 49719 1 17 31 เด็กหญิง นิชาภัทร ศรีลำพัง
38 49723 1 17 35 เด็กหญิง พิชญาภา งามจันอัด

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)